2016/09/21
2016年9月12日よりAndroid版のアップデート(v0.37.0)が開始し「相棒機能」が追加されました。ios版は遅れており、後日のアップデートとなりそうです。
先週末からPokémon GO のバージョン 0.37.0 (Android)、1.7.0 (iOS) へのアップデートを開始しました。相棒ポケモンを選んでお気に入りのポケモンのアメをゲットしよう!
※すべての方に行き渡るにはお時間がかかりますのでご了承ください。— Pokémon GO Japan (@PokemonGOAppJP) 2016年9月12日
ios版のアップデート遅れており、軽く炎上中。
sponsored link
相棒機能とは
相棒機能とはプロフィールページに相棒にしたポケモンが表示されるほか、一定の距離を歩くとアメを獲得することができます。早くも海外サイトではポケモンごとに必要な歩行距離がサーチされています。
全ポケモンのアメまでの歩行距離
5kmたまご枠+御三家→3km
2kmたまご枠(御三家をのぞく)→1km
に設定されています。詳細は以下になります。
No | ポケモン画像 | KM | サイズ |
---|---|---|---|
1 | ![]() フシギダネ | 3 km | 中 |
2 | ![]() フシギソウ | 3 km | 大 |
3 | ![]() フシギバナ | 3 km | 大 |
4 | ![]() ヒトカゲ | 3 km | 中 |
5 | ![]() リザード | 3 km | 中 |
6 | ![]() リザードン | 3 km | 大 |
7 | ![]() ゼニガメ | 3 km | 中 |
8 | ![]() カメール | 3 km | 中 |
9 | ![]() カメックス | 3 km | 大 |
10 | ![]() キャタピー | 1 km | 肩 |
11 | ![]() トランセル | 1 km | 中 |
12 | ![]() バタフリー | 1 km | 飛行 |
13 | ![]() ビードル | 1 km | 肩 |
14 | ![]() コクーン | 1 km | 中 |
15 | ![]() スピアー | 1 km | 飛行 |
16 | ![]() ポッポ | 1 km | 肩 |
17 | ![]() ピジョン | 1 km | 飛行 |
18 | ![]() ピジョット | 1 km | 飛行 |
19 | ![]() コラッタ | 1 km | 中 |
20 | ![]() ラッタ | 1 km | 中 |
21 | ![]() オニスズメ | 1 km | 肩 |
22 | ![]() オニドリル | 1 km | 飛行 |
23 | ![]() アーボ | 3 km | 中 |
24 | ![]() アーボック | 3 km | 大 |
25 | ![]() ピカチュウ | 1 km | 肩 |
26 | ![]() ライチュウ | 1 km | 中 |
27 | ![]() サンド | 3 km | 中 |
28 | ![]() サンドパン | 3 km | 中 |
29 | ![]() ニドラン♀ | 3 km | 中 |
30 | ![]() ニドリーナ | 3 km | 中 |
31 | ![]() ニドクイン | 3 km | 大 |
32 | ![]() ニドラン♂ | 3 km | 中 |
33 | ![]() ニドリーノ | 3 km | 中 |
34 | ![]() ニドキング | 3 km | 大 |
35 | ![]() ピッピ | 1 km | 中 |
36 | ![]() ピクシー | 1 km | 大 |
37 | ![]() ロコン | 3 km | 中 |
38 | ![]() キュウコン | 3 km | 大 |
39 | ![]() プリン | 1 km | 中 |
40 | ![]() プクリン | 1 km | 大 |
41 | ![]() ズバット | 1 km | 飛行 |
42 | ![]() ゴルバット | 1 km | 飛行 |
43 | ![]() ナゾノクサ | 3 km | 中 |
44 | ![]() クサイハナ | 3 km | 中 |
45 | ![]() ラフレシア | 3 km | 大 |
46 | ![]() パラス | 3 km | 中 |
47 | ![]() パラセクト | 3 km | 中 |
48 | ![]() コンパン | 3 km | 中 |
49 | ![]() モルフォン | 2 km | 飛行 |
50 | ![]() ディグダ | 3 km | 中 |
51 | ![]() ダグトリオ | 3 km | 大 |
52 | ![]() ニャース | 3 km | 中 |
53 | ![]() ペルシアン | 3 km | 中 |
54 | ![]() コダック | 3 km | 中 |
55 | ![]() ゴルダック | 3 km | 大 |
56 | ![]() マンキー | 3 km | 中 |
57 | ![]() オコリザル | 3 km | 大 |
58 | ![]() ガーディ | 3 km | 中 |
59 | ![]() ウインディ | 3 km | 大 |
60 | ![]() ニョロモ | 3 km | 中 |
61 | ![]() ニョロゾ | 3 km | 大 |
62 | ![]() ニョロボン | 3 km | 大 |
63 | ![]() ケーシィ | 3 km | 中 |
64 | ![]() ユンゲラー | 3 km | 大 |
65 | ![]() フーディン | 3 km | 大 |
66 | ![]() ワンリキー | 3 km | 中 |
67 | ![]() ゴーリキー | 3 km | 大 |
68 | ![]() カイリキー | 3 km | 大 |
69 | ![]() マダツボミ | 3 km | 中 |
70 | ![]() ウツドン | 3 km | 大 |
71 | ![]() ウツボット | 3 km | 大 |
72 | ![]() メノクラゲ | 3 km | 中 |
73 | ![]() ドククラゲ | 3 km | 大 |
74 | ![]() イシツブテ | 1 km | 中 |
75 | ![]() ゴローン | 1 km | 大 |
76 | ![]() ゴローニャ | 1 km | 大 |
77 | ![]() ポニータ | 3 km | 中 |
78 | ![]() ギャロップ | 3 km | 大 |
79 | ![]() ヤドン | 3 km | 中 |
80 | ![]() ヤドラン | 3 km | 大 |
81 | ![]() コイル | 3 km | 飛行 |
82 | ![]() レアコイル | 3 km | 大 |
83 | ![]() カモネギ | 3 km | 中 |
84 | ![]() ドードー | 3 km | 中 |
85 | ![]() ドードリオ | 3 km | 大 |
86 | ![]() パウワウ | 3 km | 中 |
87 | ![]() ジュゴン | 3 km | 中 |
88 | ![]() ベトベター | 3 km | 中 |
89 | ![]() ベトベトン | 3 km | 大 |
90 | ![]() シェルダー | 3 km | 中 |
91 | ![]() パルシェン | 3 km | 大 |
92 | ![]() ゴース | 3 km | 飛行 |
93 | ![]() ゴースト | 3 km | 飛行 |
94 | ![]() ゲンガー | 3 km | 大 |
95 | ![]() イワーク | 5 km | 大 |
96 | ![]() スリープ | 3 km | 大 |
97 | ![]() スリーパー | 3 km | 大 |
98 | ![]() クラブ | 3 km | 中 |
99 | ![]() キングラー | 3 km | 大 |
100 | ![]() ビリリダマ | 3 km | 中 |
101 | ![]() マルマイン | 3 km | 大 |
102 | ![]() タマタマ | 3 km | 中 |
103 | ![]() ナッシー | 3 km | 大 |
104 | ![]() カラカラ | 3 km | 中 |
105 | ![]() ガラガラ | 3 km | 中 |
106 | ![]() サワムラー | 5 km | 大 |
107 | ![]() エビワラー | 5 km | 大 |
108 | ![]() ベロリンガ | 3 km | 中 |
109 | ![]() ドガース | 3 km | 大 |
110 | ![]() マタドガス | 3 km | 大 |
111 | ![]() サイホーン | 3 km | 大 |
112 | ![]() サイドン | 3 km | 大 |
113 | ![]() ラッキー | 5 km | 大 |
114 | ![]() モンジャラ | 3 km | 中 |
115 | ![]() ガルーラ | 3 km | 大 |
116 | ![]() タッツー | 3 km | 中 |
117 | ![]() シードラ | 3 km | 大 |
118 | ![]() トサキント | 3 km | 中 |
119 | ![]() アズマオウ | 3 km | 大 |
120 | ![]() ヒトデマン | 3 km | 中 |
121 | ![]() スターミー | 3 km | 大 |
122 | ![]() バリヤード | 5 km | 中 |
123 | ![]() ストライク | 5 km | 大 |
124 | ![]() ルージュラ | 5 km | 大 |
125 | ![]() エレブー | 5 km | 中 |
126 | ![]() ブーバー | 5 km | 大 |
127 | ![]() カイロス | 5 km | 大 |
128 | ![]() ケンタロス | 3 km | 大 |
129 | ![]() コイキング | 1 km | 中 |
130 | ![]() ギャラドス | 1 km | 大 |
131 | ![]() ラプラス | 5 km | 大 |
132 | ![]() メタモン | 中 | |
133 | ![]() イーブイ | 5 km | 肩 |
134 | ![]() シャワーズ | 5 km | 中 |
135 | ![]() サンダース | 5 km | 中 |
136 | ![]() ブースター | 5 km | 中 |
137 | ![]() ポリゴン | 3 km | 大 |
138 | ![]() オムナイト | 5 km | 中 |
139 | ![]() オムスター | 5 km | 大 |
140 | ![]() カブト | 5 km | 中 |
141 | ![]() カブトプス | 5 km | 大 |
142 | ![]() プテラ | 5 km | 大 |
143 | ![]() カビゴン | 5 km | 大 |
144 | ![]() フリーザー | 飛行 | |
145 | ![]() サンダー | 飛行 | |
146 | ![]() ファイヤー | 大 | |
147 | ![]() ミニリュウ | 5 km | 中 |
148 | ![]() ハクリュー | 5 km | 大 |
149 | ![]() カイリュー | 5 km | 大 |
150 | ![]() ミュウツー | 大 | |
151 | ![]() ミュウ | 中 |
未確認ポケモンたち
![]() メタモン |
![]() フリーザー |
![]() サンダー |
![]() ファイヤー |
![]() ミュウツー |
![]() ミュウ |
まとめ
相棒のポケモンはキャラによってアメがもらえる歩行距離が異なります。レア度が高いポケモンほど歩行距離が長く設定されています。